대전광역시는 충청권 중심. 여기서 공개된 비급여 항목은 573개이고 분류로는 64가지입니다. 아래 금액은 2025년 기준 중간값이며, 전국 기준과 견주어 어느 쪽인지 함께 적었습니다.
공개 항목
573개
분류
64가지
기준
2025년
통계표 갱신
2025년 11월 19일
많이 찾는 항목부터
사람들이 자주 묻는 항목을 먼저 모았습니다. 이름을 누르면 다른 병원 종별과 견줄 수 있습니다.
| 항목 | 중간값 | 전국 대비 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 도수치료 | 10만원 | ±0% | 1만원 ~ 40만원 |
| 1인실 | 14만원 | +8% | 2만원 ~ 33만원 |
| 체외충격파치료 근골격계질환 | 7만원 | ±0% | 1만원 ~ 32만원 |
| 증식치료 척추부위 | 6만원 | ±0% | 5,000원 ~ 40만원 |
| MRI 뇌 일반 | 45만원 | ±0% | 23만원 ~ 73만원 |
| MRI 근골격계-슬관절 일반 | 40만원 | −11% | 26만원 ~ 73만원 |
| 대상포진 싱그릭스주 | 25만원 | ±0% | 19만원 ~ 30만원 |
| 사람유두종바이러스 감염증 가다실9주 | 22만원 | ±0% | 18만원 ~ 25만원 |
| 추나요법 단순추나 | 2만 5,000원 | ±0% | 5,000원 ~ 10만원 |
| 언어치료 | 4만 4,250원 | −14% | 1만원 ~ 10만원 |
| 진단서 일반 | 2만원 | ±0% | 15만원 이하 |
| 상해진단서 3주 미만 | 10만원 | ±0% | 1만원 ~ 10만원 |
| 후유장애진단서 | 10만원 | ±0% | 1만원 ~ 10만원 |
| 사망진단서 | 1만원 | ±0% | 5,000원 ~ 1만원 |
| 2인실 | 5만원 | ±0% | 5,000원 ~ 32만원 |
| 진료기록사본 1~5매 | 1,000원 | ±0% | 1만원 이하 |
전국보다 비싼 항목
전국 중간값을 기준으로 대전이 가장 많이 웃도는 항목입니다. 폭넓게 집계된 항목만 넣었습니다.
| 항목 | 대전 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 정맥류제거용 광섬유카테타 | 100만원 | 23만원 | +335% |
| 초음파 유도하 혈관경화요법 | 85만원 | 28만 5,000원 | +198% |
| 동작분석 운동역학 | 19만 7,150원 | 7만 6,930원 | +156% |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) MYDERM IMPLANT | 275만원 | 127만 2,520원 | +116% |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) SUREDERM(슈어덤) SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) | 220만원 | 115만 5,000원 | +90% |
| 조절성 인공수정체 PRECIZON TORIC 565 | 175만원 | 100만원 | +75% |
| 동적체평형검사 | 10만원 | 6만원 | +67% |
| 수면리듬양상검사 | 5만 5,240원 | 3만 3,650원 | +64% |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 18만원 | 11만원 | +64% |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술 유도료 포함 | 280만원 | 175만원 | +60% |
전국보다 싼 항목
| 항목 | 대전 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 약물유도 수면상기도내시경검사 | 7만 7,000원 | 21만 7,750원 | −65% |
| 배아 이식 초음파유도료 포함 난관내 이식 접합자 생식세포 포함 | 29만 9,100원 | 66만 3,520원 | −55% |
| 조절성 인공수정체 TECNIS MULTIFOCAL TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE(IOL) | 139만 7,180원 | 281만원 | −50% |
| 모발이식술 500모 미만 | 100만원 | 200만원 | −50% |
| 유방 생검용 MAMMOTOME REVOLVE SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) | 35만원 | 70만원 | −50% |
| 자율훈련법 | 1만 2,500원 | 2만 2,500원 | −44% |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) MEGADERM | 14만원 | 24만 9,250원 | −44% |
| 정량적 발한 축삭 반사검사 | 8만 5,000원 | 15만원 | −43% |
| 고주파 자궁근종용해술 | 142만원 | 250만원 | −43% |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) BELLACELL HD(벨라셀 에이치디) SUREDERM HD(슈어덤 에이치디) SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스) BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알) SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | 119만 9,419원 | 209만원 | −43% |
이 표를 어떻게 읽어야 하나
여기 적힌 값은 대전광역시 전체를 묶은 집계값입니다. 이 지역의 어느 병원이 정확히 얼마를 받는지는 이 자료로 알 수 없습니다. 대신 알 수 있는 것은 “대체로 이 정도”와 “전국보다 높은 편인가 낮은 편인가”입니다.
- 중간값을 보세요. 최저·최고는 한 곳만 있어도 잡히는 값이라 예산을 잡는 기준이 되지 못합니다
- 차이가 크다고 바가지는 아닙니다. 장비, 시술 시간, 포함 범위가 다르면 값도 다릅니다
- 진료 전에 총액을 물으세요. 비급여는 미리 물어보면 대부분 알려줍니다
자주 묻는 질문
대전광역시의 비급여 진료비는 다른 곳보다 비싼가요?
항목마다 다릅니다. 정맥류제거용 광섬유카테타는 대전이 100만원으로 전국 중간값 23만원보다 높습니다. 반대로 약물유도 수면상기도내시경검사는 7만 7,000원으로 더 낮습니다. 그래서 대전이 비싸다고 한 문장으로 말할 수는 없고, 받으려는 항목별로 봐야 합니다.
대전광역시에서 병원별 가격은 어디서 보나요?
이 사이트의 값은 대전광역시 전체를 묶은 집계값이라 병원별 가격이 아닙니다. 병원 하나하나의 비급여 가격은 건강보험심사평가원 누리집의 비급여 진료비 조회에서 확인할 수 있고, 병원 접수창구나 누리집에도 고지하게 되어 있습니다.
대전에는 어떤 항목이 공개되어 있나요?
2025년 기준으로 573개 항목이 집계되어 있습니다. 항목 수가 많은 분류는 치료재료(121개), 초음파 검사료(기본초음파)(64개), 예방접종료(64개), 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)(59개), 기능 검사료(신경계 기능검사)(26개) 순입니다. 다만 모든 기관이 모든 항목을 하는 것은 아니라 항목마다 집계된 범위가 다릅니다.