서울특별시는 가장 많은 항목이 공개된 지역. 여기서 공개된 비급여 항목은 650개이고 분류로는 65가지입니다. 아래 금액은 2025년 기준 중간값이며, 전국 기준과 견주어 어느 쪽인지 함께 적었습니다.
공개 항목
650개
분류
65가지
기준
2025년
통계표 갱신
2025년 11월 19일
많이 찾는 항목부터
사람들이 자주 묻는 항목을 먼저 모았습니다. 이름을 누르면 다른 병원 종별과 견줄 수 있습니다.
| 항목 | 중간값 | 전국 대비 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 도수치료 | 12만원 | +20% | 1,000원 ~ 50만원 |
| 1인실 | 20만원 | +54% | 1만원 ~ 120만원 |
| 체외충격파치료 근골격계질환 | 8만 7,000원 | +24% | 5,000원 ~ 50만원 |
| 증식치료 척추부위 | 9만 500원 | +51% | 1,000원 ~ 100만원 |
| MRI 뇌 일반 | 45만원 | ±0% | 23만원 ~ 102만원 |
| MRI 근골격계-슬관절 일반 | 45만원 | ±0% | 20만원 ~ 96만원 |
| 대상포진 싱그릭스주 | 25만원 | ±0% | 18만원 ~ 40만원 |
| 사람유두종바이러스 감염증 가다실9주 | 22만원 | ±0% | 16만원 ~ 29만원 |
| 추나요법 단순추나 | 2만 5,000원 | ±0% | 1,000원 ~ 10만원 |
| 언어치료 | 7만원 | +35% | 1만원 ~ 30만원 |
| 진단서 일반 | 2만원 | ±0% | 10만원 이하 |
| 상해진단서 3주 미만 | 10만원 | ±0% | 20만원 이하 |
| 후유장애진단서 | 10만원 | ±0% | 1,000원 ~ 30만원 |
| 사망진단서 | 1만원 | ±0% | 2,000원 ~ 10만원 |
| 2인실 | 10만원 | +100% | 1만원 ~ 100만원 |
| 진료기록사본 1~5매 | 1,000원 | ±0% | 5만원 이하 |
전국보다 비싼 항목
전국 중간값을 기준으로 서울이 가장 많이 웃도는 항목입니다. 폭넓게 집계된 항목만 넣었습니다.
| 항목 | 서울 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 자율훈련법 | 5만원 | 2만 2,500원 | +122% |
| 2인실 | 10만원 | 5만원 | +100% |
| 한방 향기요법 | 1만원 | 5,000원 | +100% |
| 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | 8만 9,500원 | 5만원 | +79% |
| 흉부-유방·액와부 초음파 자동유방초음파 | 16만 5,000원 | 9만 4,360원 | +75% |
| 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 174만 8,000원 | 100만원 | +75% |
| 3인실 | 5만원 | 3만원 | +67% |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) MEGADERM | 39만원 | 24만 9,250원 | +56% |
| 횡파 탄성 초음파 영상 | 8만원 | 5만 1,195원 | +56% |
| 흉부-유방·액와부 초음파 정밀 | 24만 7,600원 | 16만원 | +55% |
전국보다 싼 항목
| 항목 | 서울 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 5만원 | 13만 5,960원 | −63% |
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 코웰BMP | 17만 7,000원 | 25만 7,400원 | −31% |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) BELLACELL HD(벨라셀 에이치디) SUREDERM HD(슈어덤 에이치디) SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스) BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알) SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | 144만 6,000원 | 209만원 | −31% |
| 근골격 연부-관절 초음파 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 6만원 | 8만원 | −25% |
| 조절성 인공수정체 ARTIS T PL E | 77만 6,550원 | 100만원 | −22% |
| 기타 행동치료 신경발달중재치료 | 6만 3,000원 | 8만원 | −21% |
| 정맥류제거용 광섬유카테타 | 22만 4,250원 | 26만 500원 | −14% |
| 척추경막외 유착방지제 OXIPLEX1 | 82만 4,900원 | 95만원 | −13% |
| 조절성 인공수정체 PRECIZON GO | 109만 860원 | 125만 620원 | −13% |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 레진 | 31만원 | 35만원 | −11% |
이 표를 어떻게 읽어야 하나
여기 적힌 값은 서울특별시 전체를 묶은 집계값입니다. 이 지역의 어느 병원이 정확히 얼마를 받는지는 이 자료로 알 수 없습니다. 대신 알 수 있는 것은 “대체로 이 정도”와 “전국보다 높은 편인가 낮은 편인가”입니다.
- 중간값을 보세요. 최저·최고는 한 곳만 있어도 잡히는 값이라 예산을 잡는 기준이 되지 못합니다
- 차이가 크다고 바가지는 아닙니다. 장비, 시술 시간, 포함 범위가 다르면 값도 다릅니다
- 진료 전에 총액을 물으세요. 비급여는 미리 물어보면 대부분 알려줍니다
자주 묻는 질문
서울특별시의 비급여 진료비는 다른 곳보다 비싼가요?
항목마다 다릅니다. 자율훈련법은 서울이 5만원으로 전국 중간값 2만 2,500원보다 높습니다. 반대로 DHEA(Dehydroepiandrosterone)는 5만원으로 더 낮습니다. 그래서 서울이 비싸다고 한 문장으로 말할 수는 없고, 받으려는 항목별로 봐야 합니다.
서울특별시에서 병원별 가격은 어디서 보나요?
이 사이트의 값은 서울특별시 전체를 묶은 집계값이라 병원별 가격이 아닙니다. 병원 하나하나의 비급여 가격은 건강보험심사평가원 누리집의 비급여 진료비 조회에서 확인할 수 있고, 병원 접수창구나 누리집에도 고지하게 되어 있습니다.
서울에는 어떤 항목이 공개되어 있나요?
2025년 기준으로 650개 항목이 집계되어 있습니다. 항목 수가 많은 분류는 치료재료(174개), 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)(68개), 초음파 검사료(기본초음파)(64개), 예방접종료(64개), 기능 검사료(신경계 기능검사)(26개) 순입니다. 다만 모든 기관이 모든 항목을 하는 것은 아니라 항목마다 집계된 범위가 다릅니다.