전북특별자치도는 호남 북부. 여기서 공개된 비급여 항목은 568개이고 분류로는 63가지입니다. 아래 금액은 2025년 기준 중간값이며, 전국 기준과 견주어 어느 쪽인지 함께 적었습니다.
공개 항목
568개
분류
63가지
기준
2025년
통계표 갱신
2025년 11월 19일
많이 찾는 항목부터
사람들이 자주 묻는 항목을 먼저 모았습니다. 이름을 누르면 다른 병원 종별과 견줄 수 있습니다.
| 항목 | 중간값 | 전국 대비 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 도수치료 | 10만원 | ±0% | 3,000원 ~ 40만원 |
| 1인실 | 10만원 | −23% | 5,000원 ~ 35만원 |
| 체외충격파치료 근골격계질환 | 5만원 | −29% | 5,000원 ~ 30만원 |
| 증식치료 척추부위 | 5만 2,880원 | −12% | 5,000원 ~ 30만원 |
| MRI 뇌 일반 | 41만 5,000원 | −8% | 18만원 ~ 86만원 |
| MRI 근골격계-슬관절 일반 | 43만원 | −4% | 30만원 ~ 86만원 |
| 대상포진 싱그릭스주 | 25만원 | ±0% | 18만원 ~ 30만원 |
| 사람유두종바이러스 감염증 가다실9주 | 21만원 | −5% | 17만원 ~ 25만원 |
| 추나요법 단순추나 | 2만원 | −20% | 1,000원 ~ 6만원 |
| 언어치료 | 3만 7,400원 | −28% | 2만원 ~ 9만원 |
| 진단서 일반 | 2만원 | ±0% | 12만원 이하 |
| 상해진단서 3주 미만 | 10만원 | ±0% | 15만원 이하 |
| 후유장애진단서 | 10만원 | ±0% | 1만원 ~ 15만원 |
| 사망진단서 | 1만원 | ±0% | 1만원 ~ 10만원 |
| 2인실 | 4만원 | −20% | 3,330원 ~ 15만원 |
| 진료기록사본 1~5매 | 1,000원 | ±0% | 2만원 이하 |
전국보다 비싼 항목
전국 중간값을 기준으로 전북이 가장 많이 웃도는 항목입니다. 폭넓게 집계된 항목만 넣었습니다.
| 항목 | 전북 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | 15만 2,000원 | 5만원 | +204% |
| 샤임프러그 사진촬영 편측 분석포함 | 16만 5,000원 | 6만 2,500원 | +164% |
| 섭식장애평가 | 4만 6,960원 | 2만 850원 | +125% |
| 정신분석적 정신치료 | 20만원 | 10만원 | +100% |
| 척추경막외 유착방지제 PRECOAT | 75만원 | 39만 2,405원 | +91% |
| 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 | 45만원 | 28만 4,683원 | +58% |
| 성기능장애평가 | 15만원 | 9만 5,000원 | +58% |
| 조절성 인공수정체 PRECIZON TORIC 565 | 151만 6,160원 | 100만원 | +52% |
| 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 5만원 | 3만 3,800원 | +48% |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 14만 5,000원 | 10만원 | +45% |
전국보다 싼 항목
| 항목 | 전북 | 전국 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술 | 25만원 | 106만 3,600원 | −76% |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) MEGADERM | 6만 8,000원 | 24만 9,250원 | −73% |
| 덴버발달검사 | 1만 1,000원 | 3만 8,000원 | −71% |
| 수면리듬양상검사 | 1만 830원 | 3만 3,650원 | −68% |
| 주사제 약물 유발시험 | 2만 9,300원 | 8만 2,000원 | −64% |
| 한방물리요법 기타 | 3,000원 | 7,000원 | −57% |
| 체외자기장 요실금치료 1일당 | 1만원 | 2만원 | −50% |
| 약물유도 수면상기도내시경검사 | 11만 5,000원 | 21만 7,750원 | −47% |
| MRI 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) 이중조영 기본검사 포함 | 34만 955원 | 63만원 | −46% |
| 유방 생검용 ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | 30만원 | 55만원 | −45% |
이 표를 어떻게 읽어야 하나
여기 적힌 값은 전북특별자치도 전체를 묶은 집계값입니다. 이 지역의 어느 병원이 정확히 얼마를 받는지는 이 자료로 알 수 없습니다. 대신 알 수 있는 것은 “대체로 이 정도”와 “전국보다 높은 편인가 낮은 편인가”입니다.
- 중간값을 보세요. 최저·최고는 한 곳만 있어도 잡히는 값이라 예산을 잡는 기준이 되지 못합니다
- 차이가 크다고 바가지는 아닙니다. 장비, 시술 시간, 포함 범위가 다르면 값도 다릅니다
- 진료 전에 총액을 물으세요. 비급여는 미리 물어보면 대부분 알려줍니다
자주 묻는 질문
전북특별자치도의 비급여 진료비는 다른 곳보다 비싼가요?
항목마다 다릅니다. 관절계를 이용한 무릎관절인대검사는 전북이 15만 2,000원으로 전국 중간값 5만원보다 높습니다. 반대로 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술은 25만원으로 더 낮습니다. 그래서 전북이 비싸다고 한 문장으로 말할 수는 없고, 받으려는 항목별로 봐야 합니다.
전북특별자치도에서 병원별 가격은 어디서 보나요?
이 사이트의 값은 전북특별자치도 전체를 묶은 집계값이라 병원별 가격이 아닙니다. 병원 하나하나의 비급여 가격은 건강보험심사평가원 누리집의 비급여 진료비 조회에서 확인할 수 있고, 병원 접수창구나 누리집에도 고지하게 되어 있습니다.
전북에는 어떤 항목이 공개되어 있나요?
2025년 기준으로 568개 항목이 집계되어 있습니다. 항목 수가 많은 분류는 치료재료(115개), 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)(68개), 초음파 검사료(기본초음파)(64개), 예방접종료(63개), 기능 검사료(신경계 기능검사)(24개) 순입니다. 다만 모든 기관이 모든 항목을 하는 것은 아니라 항목마다 집계된 범위가 다릅니다.